Alfa Romeo Etujarrut |
| Malli | Jako | 286x26mm | 304x28mm | 330x32mm | 356x32mm | 380x32mm | 400x40mm | Koodi |
| 147 ALL MODEL (EXCLUDING GTA) 00~03 | 5 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL01 |
| 146 94~01 | 4 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL01-1 |
| 156 ALL MODEL (EXCLUDING GTA) 97~03 | 5 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL02 |
| 156 GTA 97~03 | 5 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL02-1 |
| GT (EXCLUDING 3.2 cc) 02~04 | 5 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL03 |
| 155 16V 92~97 | 4 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL04 |
| 155 Q4 4WD 92~97 | 4 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL04-1 |
| 159 08~UP | 5 X 110 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL06 |
| SPIDER 2.2 06~UP | 5 X 110 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL07 |
| 168 88~97 | 5 X 98 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AL08 |
Audi Etujarrut |
| Malli | Jako | 286x26mm | 304x28mm | 330x32mm | 356x32mm | 380x32mm | 400x40mm | Koodi |
| A3 1.8T 20V TURBO 96~03 | 5 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU01 |
| A3 1.8T (4WD)QUATTRO 98~02 | 5 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU01-1 |
| A4 B5 94~01 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU02 |
| A4 B6 (2WD) 02~04 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU03 |
| A4 B7 2WD 05~07 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU03-1 |
| A4 B8 2WD 08~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU03-2 |
| TT 2WD 1.8T 99~05 | 5 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU04 |
| TT 4WD 1.8T 99~05 | 5 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU05 |
| TT 2WD (STRUTφ55) 06~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU05-1 |
| TT 4WD (STRUTφ55) 06~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU05-2 |
| S3 4WD 1.8T 99~06 | 5 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU06 |
| A3 2.0 (2WD) (STRUTφ55) 04~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU07 |
| A3 QUATTRO (4WD) (STRUTφ55) 03~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU07-1 |
| A3 SPORTBACK (2WD) (STRUTφ55) 04~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU07-2 |
| A3 SPORTBACK (4WD) (STRUTφ55) 04~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU07-3 |
| A3 06~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU07-4 |
| A3 1.8T 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU07-5 |
| S3 (STRUTφ55) 06~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU08 |
| A8 3.3 TDI 4WD (TYPE Ⅰ) 94~03 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU09 |
| A8 3.3 TDI 4WD (TYPE Ⅱ) 94~03 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU09-1 |
| A6 3.0 TDI 05~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU10 |
| S6 94~97 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU11 |
| S6 V8 98~01 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU11-1 |
| A5 08~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU11-2 |
| A3 1.9 TDI 00~UP | 5 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU12 |
| A6 2.8 98~04 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU13 |
| A6 2.7T 98~04 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU13-1 |
| ALLROAD QUATTRO 01~04 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU13-2 |
| A6 2.5 TDI QUATTRO AVANT 98~04 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU13-3 |
| S4 B5 00~02 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU14 |
| S4 B6 03~05 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU15 |
| S4 C4 91~94 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU15-1 |
| S4 B7 05~08 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU15-4 |
| RS4 00~04 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU17 |
| A8 4.2 TDI (4WD) 07~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU18 |
| QUATTRO SPORT 81~85 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU19 |
| RS2 92~96 | 5X 130 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU20 |
| S2 90~96 | 5X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU21 |
| S2 COUPE 92~96 | 5 X112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU22 |
| 100 QUATTRO 85~89 | 4 X 108 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU23 |
| Q7 06~UP | 5 X 130 | | | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | AU24 |
Mercedes Benz Etujarrut |
| Malli | Jako | 286x26mm | 304x28mm | 330x32mm | 356x32mm | 380x32mm | 400x40mm | Koodi |
| W210-200 95~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE01 |
| W210-230 95~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE02 |
| W210-240 95~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE03 |
| W210-280 95~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE04 |
| W210-320 95~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE05 |
| W210 E-Class including AMG 95~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE05-1 |
| W202-180 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE06 |
| W202-200 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE07 |
| W202-220 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE08 |
| W202-230 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE09 |
| W202-240 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE10 |
| W202-280 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE11 |
| W202-320 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE12 |
| W202 C-Class including AMG 93~00 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE12-1 |
| W203 C 180 00~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE13 |
| W203 C 200 00~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE14 |
| W203 C 230 00~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE15 |
| W203 C 240 00~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE16 |
| W203 C 280 05~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE17 |
| W203 C 320 00~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE18 |
| W203 C 350 05~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE19 |
| W203 C-Class including AMG 00~07 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE19-1 |
| W209 CLK 200 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE20 |
| W209 CLK 240 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE21 |
| W209 CLK 280 05~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE22 |
| W209 CLK 320 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE23 |
| W209 CLK 350 05~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE24 |
| W209 CLK55 AMG 03~06 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE24-1 |
| SLK 200 R170 97~03 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE25 |
| SLK 200 R171 04~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE26 |
| SLK 230 R170 97~03 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE27 |
| SLK 280 R171 04~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE28 |
| SLK 320 R170 01~04 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE29 |
| SLK 350 R171 04~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE30 |
| W208 CLK 200 97~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE31 |
| W208 CLK 230 97~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE32 |
| W208 CLK 320 97~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE33 |
| W208 CLK-Class including AMG 97~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE33-1 |
| W220 S320 98~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE34 |
| W220 S350 02~05 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE35 |
| W220 S430 98~05 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE36 |
| W220 S500 (non 4WD) 98~05 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE37 |
| W220 S600 00~05 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38 |
| W215 CL500 00~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-1 |
| W215 CL55 AMG 00~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-2 |
| W215 CL600 00~06 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-3 |
| W220 S55 AMG 00~02 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-4 |
| W221 S300 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-5 |
| W221 S350 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-6 |
| W221 S450 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-7 |
| W221 S550 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-8 |
| W221 S600 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-9 |
| W221 S320 CDI 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-10 |
| W221 S420 CDI 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-11 |
| W221 S63 AMG 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-12 |
| W211 S65 AMG 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-13 |
| W216 CL550 07~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-14 |
| W216 CL600 07~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-15 |
| W216 CL63 AMG 07~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-16 |
| W216 CL65 AMG 07~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE38-17 |
| W211 200K 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE39 |
| W211 240 02~05 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE40 |
| W211 280 05~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE41 |
| W211 320 02~05 | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE42 |
| W211 350 05~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE43 |
| W211 500 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE44 |
| W211 E55 AMG 03~UP | 5 X 112 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BE45 |
| W211 E63 AMG 03~UP | 5 X 112 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BE45-1 |
| W211 CDI 220 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE46 |
| W211 CDI 270 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE47 |
| W211 CDI 320 02~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48 |
| W212 200 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-1 |
| W212 250 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-2 |
| W212 300 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-3 |
| W212 350 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-4 |
| W212 350 4MATIC 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-5 |
| W212 500 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-6 |
| W212 550 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-7 |
| W212 E500 4MATIC 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-8 |
| W212 E63 AMG 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-9 |
| W212 200d 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-10 |
| W212 220d 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-11 |
| W212 250d 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-12 |
| W212 350d 09~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE48-13 |
| W219 CLS 350 05~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE49 |
| W219 CLS 500 05~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE50 |
| W219 CLS 55 AMG 05~UP | 5 X 112 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BE51 |
| C219 CLS 55 AMG 03~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE51-1 |
| C219 CLS 63 AMG 03~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE51-2 |
| R230 SL55 AMG 03~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE51-3 |
| R 230 SL500 03~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE51-4 |
| R 230 SL550 03~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE51-5 |
| W204 C200K 07~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE52 |
| W204 C180K 07~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE52-1 |
| W204 C280 07~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE53 |
| W204 C350 07~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE54 |
| W204 C220 CDI 07~UP | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE55 |
| SMART (fortwo) 07~UP | 3 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE56 |
| SMART ROADSTER 03~06 | 3 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE56-1 |
| 300 SL 89~93 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE57 |
| W164 ML 350 4MATIC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58 |
| W164 ML 500 4MATIC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58-1 |
| W164 ML 550 4MATIC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58-2 |
| W164 ML 63 AMG 4MATIC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58-3 |
| W164 ML 280 CDI 4MATIC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58-4 |
| W164 ML 320 CDI 4MATIC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58-5 |
| W164 ML 320 BLUETEC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58-6 |
| W164 ML 420 CDI 4MATIC 06~UP | 5 X 112 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE58-7 |
| V230 96~03 | 5 X 112 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BE59 |
BMW Etujarrut |
| Malli | Jako | 286x26mm | 304x28mm | 330x32mm | 356x32mm | 380x32mm | 400x40mm | Koodi |
| E 36 316 91~97 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM01 |
| E 36 318 91~97 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM02 |
| E 36 320 91~97 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM03 |
| E 36 325 91~97 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM04 |
| E 36 328I 91~97 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM04-1 |
| E 36 M3 91~97 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM05 |
| E 46 318 98~04 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM06 |
| E 46 320 98~04 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM07 |
| E 46 323 98~04 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM08 |
| E 46 325 98~04 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM09 |
| E 46 328 98~04 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM10 |
| E 46 330 (OE 282) 98~04 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM11 |
| E 46 330 (OE 325) 98~04 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM11-1 |
| E 46 M3 98~04 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM12 |
| E 39 520 95~04 | 5 X 120 | | | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM13 |
| E 39 523 95~04 | 5 X 120 | | | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM14 |
| E 39 525 95~04 | 5 X 120 | | | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM15 |
| E 39 528 95~04 | 5 X 120 | | | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM16 |
| E 39 535 95~04 | 5 X 120 | | | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM16-1 |
| E 39 540 95~04 | 5 X 120 | | | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM16-2 |
| E 39 M5 95~04 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM16-3 |
| Z3 96~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM17 |
| Z4 04~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM17-1 |
| Z3 M COUPE / ROADSTER 98~02 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM17-2 |
| Z4 M COUPE / ROADSTER 06~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM17-3 |
| E 34 520 87~96 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM18 |
| E 34 525 87~96 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM19 |
| E 34 530 87~96 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM20 |
| E 34 535 87~96 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM21 |
| E 34 M5 87~96 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM21-1 |
| X5 98~06 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM22 |
| MINI COOPER (R53) 02~06 | 4 X 100 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM23 |
| MINI COOPER S (R53) 02~06 | 4 X 100 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM23-1 |
| MINI COOPER (R56) 07~UP | 4 X 100 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM23-2 |
| MINI COOPER S (R56) 07~UP | 4 X 100 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM23-3 |
| MINI COOPER (R50) 02~06 | 4 X 100 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM23-4 |
| 850i 90~99 | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM24 |
| E 90 320 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM25 |
| E 90 323 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM26 |
| E 90 325 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM27 |
| E 90 330 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM28 |
| E 91 320 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM29 |
| E 91 323 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM30 |
| E 91 325 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM31 |
| E 91 330 05~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM32 |
| E 92 320 07~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM33 |
| E 92 323 07~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM34 |
| E 92 325 07~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM35 |
| E 92 330 07~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM36 |
| E 92 M3 07~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM36-1 |
| E 92 335 07~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM36-2 |
| E 65 730 02~05 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM37 |
| E 65 735 02~05 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM38 |
| E 65 745 02~05 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM39 |
| E 65 740 05~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM40 |
| E 65 750 05~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM41 |
| E 65 760 05~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM42 |
| E 66 730 02~05 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM43 |
| E 66 735 02~05 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM44 |
| E 66 745 02~05 | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM45 |
| E 66 740 05~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM46 |
| E 66 750 05~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM47 |
| E 66 760 05~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM48 |
| E 60 520 03~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM49 |
| E 60 523 03~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM50 |
| E 60 525 03~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM51 |
| E 60 530 03~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM52 |
| E 60 535 03~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM52-1 |
| E 60 540 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM53 |
| E 60 545 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM53-1 |
| E 60 550 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM54 |
| E 61 520 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM55 |
| E 61 523 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM56 |
| E 61 525 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM57 |
| E 61 530 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM58 |
| E 61 540 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM59 |
| E 61 550 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM60 |
| E 63 / 6-SERIES (EXCLUDING M6) 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM61 |
| E 64 / 6-SERIES (EXCLUDING M6) 04~UP | 5 X 120 | | | | 1525 | 2340 | 2999 | BM62 |
| E 87 116 04~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM63 |
| E 87 118 04~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM64 |
| E 87 120 04~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM65 |
| E 87 130 04~UP | 5 X 120 | | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM66 |
| E 30 316 85~91 | 4 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM67 |
| E 30 318 85~91 | 4 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM67-1 |
| E 30 320 85~91 | 4 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM67-2 |
| E 30 323 85~91 | 4 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM67-3 |
| E 30 325 85~91 | 4 X 100 | 1100 | 1165 | 1250 | 1525 | 2340 | 2999 | BM67-4 |
