on lyhenne käsijarrulle, ja kertoo toimiiko alkuperäinen käsijarru sarjan kanssa.
Alfa Romeo takajarrusarjat |
| Malli | 286x26 | KJ | 304x28 | KJ | 330x32 | KJ | 356x32 | KJ | 380x38 | KJ | 400x40 | KJ | Jako | Koodi |
| 155 Q4 4WD 92~97 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 4 X 98 | AL01-R |
Audi takajarrusarjat |
| Malli | 286x26 | KJ | 304x28 | KJ | 330x32 | KJ | 356x32 | KJ | 380x38 | KJ | 400x40 | KJ | Jako | Koodi |
| A8 QUATTRO 94~02 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 112 | AU01-R |
| A3 (2WD) 03~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 112 | AU02-R |
| TT (2WD) 06~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 112 | AU03-R |
| A3 TURBO 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 112 | AU04-R |
| A3 SPORTBACK (2WD) 04~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 112 | AU05-R |
| S3 (4WD) 99~03 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 100 | AU06-R |
| TT (4WD) 98~05 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 100 | AU07-R |
| A3 (4WD) 98~02 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 100 | AU08-R |
| A4 QUATTRO 04~07 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 112 | AU09-R |
| S2 90~96 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 5 X 112 | AU10-R |
| 100 QUATTRO 85~89 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 4 X 108 | AU11-R |
Mercedes takajarrusarjat |
| Malli | 286x26 | KJ | 304x28 | KJ | 330x32 | KJ | 356x32 | KJ | 380x38 | KJ | 400x40 | KJ | Jako | Koodi |
| W210-200 95~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE01-R |
| W210-230 95~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE02-R |
| W210-240 95~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE03-R |
| W210-280 95~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE04-R |
| W210-320 95~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE05-R |
| W210 E-Class including AMG 95~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE05-1-R |
| W202-180 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE06-R |
| W202-200 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE07-R |
| W202-220 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE08-R |
| W202-230 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE09-R |
| W202-240 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE10-R |
| W202-280 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE11-R |
| W202-320 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE12-R |
| W202 C-Class including AMG 93~00 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE12-1-R |
| W203 C 180 00~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE13-R |
| W203 C 200 00~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE14-R |
| W203 C 230 00~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE15-R |
| W203 C 240 00~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE16-R |
| W203 C 280 05~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE17-R |
| W203 C 320 00~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE18-R |
| W203 C 350 05~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE19-R |
| W203 C-Class including AMG 00~07 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE19-1-R |
| W209 CLK 200 00~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE20-R |
| W209 CLK 240 00~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE21-R |
| W209 CLK 280 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE22-R |
| W209 CLK 320 00~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE23-R |
| W209 CLK 350 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE24-R |
| W209 CLK55 AMG 03~06 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE24-1-R |
| SLK 200 R170 97~03 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE25-R |
| SLK 200 R171 04~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE26-R |
| SLK 230 R170 97~03 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE27-R |
| SLK 280 R171 04~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE28-R |
| SLK 320 R170 01~04 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE29-R |
| SLK 350 R171 04~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE30-R |
| W208 CLK 200 97~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE31-R |
| W208 CLK 230 97~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE32-R |
| W208 CLK 320 97~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE33-R |
| W208 CLK-Class including AMG 97~02 | | | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE33-1-R |
| W220 S320 98~02 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE34-R |
| W220 S350 02~05 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE35-R |
| W220 S430 98~05 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE36-R |
| W220 S500 (non 4WD) 98~05 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE37-R |
| W220 S600 00~05 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-R |
| W215 CL500 00~02 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-1-R |
| W215 CL55 AMG 00~02 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-2-R |
| W215 CL600 00~02 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-3-R |
| W220 S55 AMG 00~02 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-4-R |
| W221 S300 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-5-R |
| W221 S350 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-6-R |
| W221 S450 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-7-R |
| W221 S550 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-8-R |
| W221 S600 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-9-R |
| W221 S320 CDI 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-10-R |
| W221 S420 CDI 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-11-R |
| W221 S63 AMG 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-12-R |
| W211 S65 AMG 06~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-13-R |
| W216 CL550 07~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-14-R |
| W216 CL600 07~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-15-R |
| W216 CL63 AMG 07~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-16-R |
| W216 CL65 AMG 07~UP | | | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE38-17-R |
| W211 200K 02~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE39-R |
| W211 240 02~05 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE40-R |
| W211 280 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE41-R |
| W211 320 02~05 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE42-R |
| W211 350 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE43-R |
| W211 500 02~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE44-R |
| W211 CDI 220 02~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE46-R |
| W211 CDI 270 02~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE47-R |
| W211 CDI 320 02~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-R |
| W212 200 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-1-R |
| W212 250 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-2-R |
| W212 300 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-3-R |
| W212 350 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-4-R |
| W212 200d 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-10-R |
| W212 220d 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-11-R |
| W212 250d 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-12-R |
| W212 350d 09~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE48-13-R |
| W219 CLS 350 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE49-R |
| W219 CLS 500 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE50-R |
| W219 CLS 55 AMG 05~UP | | | | | | | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE51-R |
| C219 CLS55 AMG 03~UP | | | | | | | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE52-R |
| C219 CLS63 AMG 03~UP | | | | | | | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE53-R |
| W211 E55 AMG 03~UP | | | | | | | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE54-R |
| W211 E63 AMG 03~UP | | | | | | | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE55-R |
| W204 C200K 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE56-R |
| W204 C180K 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE56-1-R |
| W204 C280 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE57-R |
| W204 C350 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE58-R |
| W204 C220 CDI 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE59-R |
| W164 ML 350 4MATIC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-R |
| W164 ML 500 4MATIC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-1-R |
| W164 ML 550 4MATIC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-2-R |
| W164 ML 63 AMG 4MATIC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-3-R |
| W164 ML 280 CDI 4MATIC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-4-R |
| W164 ML 320 CDI 4MATIC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-5-R |
| W164 ML 320 BLUETEC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-6-R |
| W164 ML 420 CDI 4MATIC 06~UP | | | | | 1260 | NO | 1530 | NO | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE60-7-R |
| V230 96~03 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 112 | BE62-R |
BMW takajarrusarjat |
| Malli | 286x26 | KJ | 304x28 | KJ | 330x32 | KJ | 356x32 | KJ | 380x38 | KJ | 400x40 | KJ | Jako | Koodi |
| E 36 316 91~97 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM01-R |
| E 36 318 91~97 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM02-R |
| E 36 320 91~97 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM03-R |
| E 36 325 91~97 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM04-R |
| E 36 328I 91~97 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM04-1-R |
| E 36 M3 91~97 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM04-2-R |
| E 46 318 98~04 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM05-R |
| E 46 320 98~04 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM06-R |
| E 46 323 98~04 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM07-R |
| E 46 325 98~04 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM08-R |
| E 46 328 98~04 | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM09-R |
| E 46 330 98~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM10-R |
| E 46 M3 98~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM10-1-R |
| X5 98~06 | | | | | | | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM11-R |
| MINI COOPER (R53) 02~06 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 4 X 100 | BM12-R |
| MINI COOPER S (R53) 02~06 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 4 X 100 | BM12-1-R |
| MINI COOPER (R56) 07~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 4 X 100 | BM12-2-R |
| MINI COOPER S (R56) 07~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 4 X 100 | BM12-3-R |
| MINI COOPER (R50) 02~06 | 1100 | NO | 1165 | NO | 1260 | NO | 1530 | NO | 2350 | NO | 2730 | NO | 4 X 100 | BM12-4-R |
| E 90 320 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM13-R |
| E 90 320 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM13-1-R |
| E 90 323 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM14-R |
| E 90 323 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM14-1-R |
| E 90 325 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM15-R |
| E 90 325 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM15-1-R |
| E 90 330 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM16-R |
| E 90 330 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM16-1-R |
| E 91 320 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM17-R |
| E 91 320 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM17-1-R |
| E 91 323 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM18-R |
| E 91 323 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM18-1-R |
| E 91 325 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM19-R |
| E 91 325 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM19-1-R |
| E 91 330 (OE DRUM φ160) 05~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM20-R |
| E 91 330 (OE DRUM φ185) 05~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM20-1-R |
| E 92 320 (OE DRUM φ160) 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM21-R |
| E 92 320 (OE DRUM φ185) 07~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM21-1-R |
| E 92 323 (OE DRUM φ160) 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM22-R |
| E 92 323 (OE DRUM φ185) 07~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM22-1-R |
| E 92 325 (OE DRUM φ160) 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM23-R |
| E 92 325 (OE φ185) 07~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM23-1-R |
| E 92 330 (OE DRUM φ160) 07~UP | 1100 | NO | 1290 | YES | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM24-R |
| E 92 330 (OE φ185) 07~UP | 1100 | NO | 1165 | NO | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM24-1-R |
| E 92 M3 07~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM24-2-R |
| E 39 520 95~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM25-R |
| E 39 523 95~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM26-R |
| E 39 525 95~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM27-R |
| E 39 528 95~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM28-R |
| E 39 535 95~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM29-R |
| E 39 540 95~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM30-R |
| E 39 M5 95~04 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM31-R |
| E 65 730 02~05 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM33-R |
| E 65 735 02~05 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM34-R |
| E 65 745 02~05 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM35-R |
| E 65 740 05~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM36-R |
| E 65 750 05~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM37-R |
| E 65 760 05~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM38-R |
| E 66 730 02~05 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM39-R |
| E 66 735 02~05 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM40-R |
| E 66 745 05~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM41-R |
| E 66 740 02~05 | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM42-R |
| E 66 750 05~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM43-R |
| E 66 760 05~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM44-R |
| E 60 520 03~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM45-R |
| E 60 523 03~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM46-R |
| E 60 525 03~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM47-R |
| E 60 530 03~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM48-R |
| E 60 540 03~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM49-R |
| E 60 550 03~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM50-R |
| E 61 520 04~UP | | | | | 1380 | YES | 1650 | YES | 2470 | YES | 2850 | YES | 5 X 120 | BM51-R |
